Jo binne wolkom om nei ús fabryk te kommen om de lêste ferkeapjende, lege priis en hege kwaliteit N20 Mini Truck mei Esc&Airbags te keapjen. Wy sjogge út nei gearwurkjen mei dy.KEYTON N20 mini truck hat in goede macht útfier itsij riden op in lege snelheid of klimmen op in heuvel. De lingte, breedte en hichte fan it reau binne respektivelik 4985/1655 / 2030mm, en de wheelbase berikt 3050mm, dat kin soargje foar frije tagong ûnder ferskillende dyk omstannichheden, net te grut en beheind troch hichte, en ek jout de eigner gruttere mooglikheid fan laden .
KEYTON N20 Konfiguraasje | ||||
Single Row Plate | Dûbele rige plaat | |||
Model | Standert | Standert | ||
Basis parameters | Totale lingte (mm) | 4985 | 4985 | |
Totale breedte (mm) | 1655 | 1655 | ||
Totale hichte (mm) | 2030 | 2030 | ||
Wielbasis (mm) | 3050 | 3300 | ||
Cargo doaze | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Body kleur | Wyt, sulver | Wyt, sulver | ||
Eigen gewicht (kg) | 1260 | 1640 | ||
Bruto gewicht (kg) | 2260 | 2640 | ||
Seats No. (persoan) | 2 | 2 | ||
Performance Parameters | Body Construction | apart frame lichem | apart frame lichem | |
Max. Faasje (km/h) | 100 | 100 | ||
Motor Model | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Bore* Stroke | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
Ferpleatsing | 1249 | 1249 | ||
Krêft (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
koppel (N.m.) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Fersnellingsbak | MR63 | MR63 | ||
Gear Ratio | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Oaren | Brake systeem | Hydraulyske rem | Hydraulyske rem | |
Hânrem | Sintraal drum type | Sintraal drum type | ||
Skeakelje | 5 + 1 snelheid, hânmjittich | 5 + 1 snelheid, hânmjittich | ||
Display skerm | mei | mei | ||
Omkearkamera | mei | mei | ||
Front A/C | mei | mei | ||
EPS | mei | mei | ||
Bestjoerdersstoel Airbag | mei | mei | ||
Passenger syn Seat Airbag | mei | mei | ||
Tire druk monitoring | × | × | ||
Konstante cruise | Yn ûntwikkeling | Yn ûntwikkeling | ||
ABS | mei | mei | ||
EBD | mei | mei | ||
Front Door Power Finster | mei | mei | ||
Sintrale skoatteltoets mei ôfstânsbetsjinningskaai (foardoar) | mei | mei | ||
Sintrale skoatteltoets mei ôfstânsbetsjinningskaai (midden, efterdoar) | / | / | ||
Auxiliary Handle (stik) | mei | mei | ||
Rear sit headrest | / | / | ||
Dûbele rige sintraal sitten + herinnering foar passazjiersgordels | mei | Yn ûntwikkeling | ||
Passenger syn Seat Oanpassing (Ferstelbere foar- en efterút) |
mei | mei | ||
Wheel | Wheel 175R14 LT | Wheel 175R14 LT 4+1 | Wheel 175R14 LT 6+1 | |
Reserve bân | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Steel Wheel 185R14C 8PR | |
Spesjale konfiguraasje | auto ferskining | Mini truck | Mini truck | |
Oare konfiguraasje ferskillen | Fanfare hoarn | mei | mei | |
Foarside mist lamp | mei | mei |